30S人工响应
30Min内给予技术答复
24Hour免费提供方案
进料粒度≤150mm~200mm
生产能力75~810(T/H)
功率7.5~30(KW)
【应用领域】广泛用于冶金、化工、煤炭、建材等行业。
【适用物料】适用于各类物料的筛分作业
7*24小时免费咨询热线
137-0373-8169您是不是还有以下疑惑:
2.无法为自己的物料选择合适的振动筛型号?拨打服务电话:152-9488-4864!
型号 | 入料粒度(mm) | 筛孔尺寸 (mm) | 处理量(t/h) | 电机型号/功效(KW) | 参考总重(Kg) | 双振幅(mm) | |
YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 2800 | 6~10 |
YK1530 | 80~255 | Y160M-6 | 7.5 | 3440 | |||
YK1536 | 95~310 | Y160M-6 | 7.5 | 3650 | |||
YK1836 | 115~370 | Y160L-6 | 11 | 5310 | |||
YK1848 | 150~490 | Y180L-6 | 15 | 6410 | |||
YK2045 | ≤200 | 10~100 | 165~520 | Y180L-6 | 15 | 8900 | 8~12 |
YK2060 | 170~550 | Y200L1-6 | 18.5 | 11000 | |||
YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 10700 | |||
YK2160 | 220~715 | Y225M-8 | 22 | 11900 | |||
YK2460 | 250~810 | Y250M-8 | 30 | 13600 | |||
YK3060 | 300~960 | Y250M-8 | 30 | 16800 | |||
2YK1230 | ≤150 | 10~80 | 75~245 | Y160M-6 | 7.5 | 3200 | 6~10 |
2YK1245 | 75~250 | Y160L-6 | 11 | 3780 | |||
2YK1530 | 80~255 | Y160L-6 | 11 | 4650 | |||
2YK1536 | 95~310 | Y160L-6 | 11 | 5100 | |||
2YK1836 | 115~370 | Y180L-6 | 15 | 6840 | |||
2YK1848 | 150~490 | Y200L1-6 | 18.5 | 8200 | |||
2YK2060 | ≤200 | 10~100 | 170~550 | Y225M-8 | 22 | 12500 | 8~12 |
2YK2148 | 175~570 | Y225M-8 | 22 | 13000 | |||
2YK2160 | 220~715 | Y250M-8 | 30 | 15500 | |||
2YK2460 | 300~810 | Y250M-8 | 30 | 18500 |
为客户创造价值是先锋公司始终如一的坚持,以客户需求为导向,让客户满意是我们努力坚持的意义所在。365天全天候的为您提供健全的售后服务,助力客户成功是我们不变的目标,愿成为您事业上的良师益友,彼此成就。
40年矿山机械研发制造经验
不断更新技术生产新型设备
节能环保符合国家规定
积极开拓智能化时代
健全的售后服务系统
免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!